Approval of Hospital under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961
| Sr. No. | Hospital Name | City, State | Valid from (Date) | Valid to (Date) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/s. INODAYA Hospital | At/Po- Attabira, Po- Bargarh, Odisha, Pin-768027 | 23-12-2019 | 23-12-2022 | (Pdf version Size 610KB) Download |
| 2 | M/s. Utkal Institute of Medical Sciences & Hospital | At/Po- Near Defence Colony, Niladri Vihar, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751021 | 14-12-2018 | 14-12-2021 | (Pdf version Size 952KB) Download |
| 3 | M/s. Sadguru Medical Research Centre Pvt, Ltd. | At- Jagatpur, Cuttack, Odisha, Pin-754021 | 07-02-2019 | 07-02-2022 | (Pdf version Size 698KB) Download |
| 4 | M/s. Trinity Neuro Hospital & Trauma Centre | Plot No-304, Bhoi Nagar, Bhubaneswar, Odisha, Pin-754021 | 15-01-2019 | 15-01-2022 | (Pdf version Size 892KB) Download |
| 5 | M/s. Vikash Multispeciality Hospital | Baharguda Canal Chowk, Bargarh, Odisha | 03-02-2020 | 03-02-2023 | (Pdf version Size 635KB) Download |
| 6 | HCG Panda Cancer Hospital | At- Telenga Pentha, NH-05, Cuttack, Odisha, Pin-754001 | 04-08-2020 | 04-08-2023 | (Pdf version Size 525KB) Download |
| 7 | M/s. Care Hospital | (324 Prachi Enclave), Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751016 | Extended for a period of 06 months till 31-10-2020 due to Corona Pandemic | 31-10-2023 | (Pdf version Size 3183KB) Download |
| 8 | AMRI Hospital Ltd. | Bhubaneshwar, Odisha | 01-12-2023 | 30-11-2026 | (Pdf version Size 1541KB) Download |
| 9 | Jaiprakash Hospital and Research Centre Pvt. Ltd. | At-Dayananda Nagar, Raurkela, Odisha, Pin-769004 | 29-04-2021 | 29-04-2024 | (Pdf version Size 744KB) Download |
| 10 | Shree Hospital | Plot No-246, Lewis Road, Bhubaneswar, Odisha | 22-01-2021 | 22-01-2024 | (Pdf version Size 863KB) Download |
| 11 | Kalinga Hospital Ltd. | At-Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751023 | 27-01-2021 | 24-01-2024 | (Pdf version Size 855KB) Download |
| 12 | L. V. Prasad Eye Hospital | Bhubaneswar, Odisha, Pin-751024 | 24-05-2024 | 24-05-2027 | (Pdf version Size 1185KB) Download |
| 13 | Kar Vision Eye Hospital | Plot No-10, Janpath, Satya Nagar, Bhubaneswar, Odisha | 27-05-2024 | 27-05-2027 | (Pdf version Size 1188KB) Download |
| 14 | M/s. Sunshine Hospital (A unit of Sai SidhiSwagat Health Services Pvt. Ltd.) | Laxmi Sagar, Cuttack-Puri Road, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751006 | 16-05-2025 | 15-05-2028 | (Pdf version Size 237KB) Download |
| 15 | M/s. Utkal Health Care Pvt. Ltd,(Utkal Institute of Medical Sciences & Hospitals, a unit of Utkal Health Care Pvt. Ltd) | Plot No-C/3, Niladri Vihar, Chandrasekhar Pur, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751021 | 23-02-2023 | 23-02-2026 | (Pdf version Size 731KB) Download |
| 16 | M/s. Carnicova Cancer Hospital ( A unit of Carnicova Pvt. Ltd) | At- Nuapatna, Near CDA, Jemadeipur, Cuttack, Odisha, Pin-754027 | 26-09-2022 | 26-09-2025 | (Pdf version Size 623KB) Download |
| 17 | M/s. IGKC Multi Speciality Hospital (A Unit of Institute of Gastro & Kidney Care Pvt. Ltd;) | Plot No-43/1965, Ghatikia, Kalinga Nagar, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751003 | 10-02-2023 | 10-02-2026 | (Pdf version Size 669KB) Download |
| 18 | Shreeja Healthcare Pvt.Ltd | OMP Square, Cuttack, Pin-753003 | 03-01-2024 | 02-01-2027 | (Pdf version Size 1842KB) Download |
| 19 | Samal Care Muti Speciality Hospital (A Unit of Samal Care Pvt. Ltd) | N.H.55 Banarpal,Angul,Odisha Pin-759128 | 20-03-2024 | 20-03-2027 | (Pdf version Size 669KB) Download |
| 20 | Sadguru Medical and Research Centre , Pvt.Ltd | Jagatpur ,Cuttack , Odisha Pin-754021 | 21-03-2024 | (Pdf version Size 1842KB) Download | |
| 21 | Bagchi - Sri Shankara Cancer Centre and Research Institute | Bhubaneswar, Odisha Pin-752054 | 31-05-2024 | 31-05-2027 | (Pdf version Size 1246KB) Download |
| 22 | Advanced Medicare & Research Institute Limited | Khandagiri , Bhubaneswar , Odisha Pin-751030 | 06-09-2024 | 30-11-2026 | (Pdf version Size 735KB) Download |
| 23 | M/s Utkal Healthcare Pvt. Ltd.(Utkal Institute of Medical Sciences & Hospital, a unit of Utkal Healthcare Pvt. Ltd.) | Bhubaneswar, Odisha Pin-751021 | 26-03-2025 | 25-03-2028 | (Pdf version Size 221KB) Download |
| 24 | Millenium Hospitals Private Limited | Nayapalli , Bhubaneswar, Odisha Pin-751015 | 13-05-2025 | 12-05-2028 | (Pdf version Size 854KB) Download |







